<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulos de Salud y Bienestar &#187; quema de calorias</title>
	<atom:link href="http://mibienestar.ws/tag/quema-de-calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mibienestar.ws</link>
	<description>Blog de Articulos de Salud y Bienestar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Quemar Calorias</title>
		<link>http://mibienestar.ws/quemar-calorias/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/quemar-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[calorias quema el cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[calorias quemar al dia]]></category>
		<category><![CDATA[cuantas calorias se queman con]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio quemar calorias]]></category>
		<category><![CDATA[quema de calorias]]></category>
		<category><![CDATA[quemar 100 calorias en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/05/04/quemar-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cuantas Calorías Quema en su Actividad Física? La cantidad de energía, o de calorías, que utiliza para dar fuerza a su actividad física depende de varios factores (el tipo de actividad, la intensidad y el tiempo que le dedica) pero también depende de su peso. Cuanto menos pese, tanto más tiempo necesite para quemar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/quemar-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos Para Perder Peso</title>
		<link>http://mibienestar.ws/consejos-para-perder-peso-2/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/consejos-para-perder-peso-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[bajar peso]]></category>
		<category><![CDATA[eliminar grasa]]></category>
		<category><![CDATA[para perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[quema de calorias]]></category>
		<category><![CDATA[quemar grasa]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[tomar pulso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/05/01/consejos-para-perder-peso-2/</guid>
		<description><![CDATA[Herramientas de Actividad Física Para Perder Peso. Para tener una salud óptima y los mejores resultados para perder peso, intente incluir una combinación de actividades aeróbicas, de fuerza muscular y de flexibilidad a lo largo de la semana. Hace tiempo, la regla de oro era hacer ejercicio hasta casi caer exhausto. Hoy, los expertos tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/consejos-para-perder-peso-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Metabolismo</title>
		<link>http://mibienestar.ws/el-metabolismo/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/el-metabolismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[El Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[metabolico]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[quema de calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/25/el-metabolismo/</guid>
		<description><![CDATA[Quemar calorías para no engordar El metabolismo en reposo difiere de una persona a otra en función de la edad, la condición física, la cantidad de músculos y grasa en el cuerpo y el sexo. Al nacer, el metabolismo en muy alto y nos obliga a llorar para pedir comida a cada rato. Después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/el-metabolismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las calorias</title>
		<link>http://mibienestar.ws/las-calorias/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/las-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 01:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[quema de calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/25/las-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[En donde se acumulan las calorías La tendencia a ensancharse con el paso de los años se debe sobretodo a los cambios en el metabolismo en reposo y a la actividad física (o quema de calorías). El metabolismo en reposo es la energía que se usa para realizar toda una gama de actividades vitales para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/las-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
