<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulos de Salud y Bienestar &#187; las calorias</title>
	<atom:link href="http://mibienestar.ws/tag/las-calorias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mibienestar.ws</link>
	<description>Blog de Articulos de Salud y Bienestar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 14:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Contenido Calorico</title>
		<link>http://mibienestar.ws/contenido-calorico/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/contenido-calorico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 06:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para una Mejor Salud]]></category>
		<category><![CDATA[aporte calorico]]></category>
		<category><![CDATA[calorias alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido Calorico]]></category>
		<category><![CDATA[contenido calorico alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[contenido calorico de]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de calorías]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Las calorias de los alimentos El contenido calórico de una papa le da 10 minutos de energía a un obrero. Una caloría es la cantidad de energía necesaria para calentar en un grado centígrado un kilo de agua. También es la unidad para medir la cantidad de energía que el cuerpo obtiene de los alimentos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/contenido-calorico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos Para Estar en Forma.</title>
		<link>http://mibienestar.ws/consejos-para-estar-en-forma/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/consejos-para-estar-en-forma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[estar en forma]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[moderadamente activo]]></category>
		<category><![CDATA[sedentario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/29/consejos-para-estar-en-forma/</guid>
		<description><![CDATA[Como estar en forma Hay una manera rápida de calcular el requerimiento calórico diario de acuerdo con su nivel de actividad; pero primero tendrá que dictaminar cuán activo es usted. Existen tres categorías: “sedentarismo”, “moderadamente activo” y “activo”. Elija la categoría que lo describe mejor y piense en la actividad física que ha realizado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/consejos-para-estar-en-forma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Quemar Calorias</title>
		<link>http://mibienestar.ws/como-quemar-calorias/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/como-quemar-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[calorías]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[Quemar Calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/27/como-quemar-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[Donde se compensa el organismo El sexo y los genes influyen en la forma de adquirir kilos de más. Algunas pruebas científicas sostienen que todos, delgado o gordos, tenemos puntos de equilibrio de peso. Es decir, pesamos lo que nuestro organismo “cree” que debemos pesar. Si se excede, puede decirle a su cuerpo que baje. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/como-quemar-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Evitar Engordar</title>
		<link>http://mibienestar.ws/como-evitar-engordar/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/como-evitar-engordar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[baja de peso]]></category>
		<category><![CDATA[engordar]]></category>
		<category><![CDATA[evitar engordar]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[musculo]]></category>
		<category><![CDATA[quema las calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/26/como-evitar-engordar/</guid>
		<description><![CDATA[Consejos para no Engordar Todos nosotros conocemos a algunas personas que se ven y actúan como jóvenes, al perecer comen bocadillos siempre que se les antoja y nunca experimentan grandes cambios de peso. ¿La envidia? Si usted no es miembro de ese club semiexclusivo con seguridad se estará preguntando: ¿Por qué ellos pueden lograrlo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/como-evitar-engordar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Metabolismo</title>
		<link>http://mibienestar.ws/el-metabolismo/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/el-metabolismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[El Metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[metabolico]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[quema de calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/25/el-metabolismo/</guid>
		<description><![CDATA[Quemar calorías para no engordar El metabolismo en reposo difiere de una persona a otra en función de la edad, la condición física, la cantidad de músculos y grasa en el cuerpo y el sexo. Al nacer, el metabolismo en muy alto y nos obliga a llorar para pedir comida a cada rato. Después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/el-metabolismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las calorias</title>
		<link>http://mibienestar.ws/las-calorias/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/las-calorias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 01:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[las calorias]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo basal]]></category>
		<category><![CDATA[quema de calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/03/25/las-calorias/</guid>
		<description><![CDATA[En donde se acumulan las calorías La tendencia a ensancharse con el paso de los años se debe sobretodo a los cambios en el metabolismo en reposo y a la actividad física (o quema de calorías). El metabolismo en reposo es la energía que se usa para realizar toda una gama de actividades vitales para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/las-calorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

