<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Articulos de Salud y Bienestar &#187; agua</title>
	<atom:link href="http://mibienestar.ws/tag/agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mibienestar.ws</link>
	<description>Blog de Articulos de Salud y Bienestar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La Calidad del Agua</title>
		<link>http://mibienestar.ws/la-calidad-del-agua/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/la-calidad-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para una Mejor Salud]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[calidad agua]]></category>
		<category><![CDATA[calidad aguas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de agua]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del agua]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[calidad en agua]]></category>
		<category><![CDATA[de la calidad del agua]]></category>
		<category><![CDATA[el agua]]></category>
		<category><![CDATA[la calidad del agua]]></category>
		<category><![CDATA[parametros calidad del agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La Calidad del Agua que Bebemos Recientemente ha aumentado la venta de agua embotellada y de filtros de agua, lo que refleja la preocupación sobre la calidad del agua de la llave. Esta preocupación por lo general es injustificada, pues Estados Unidos cuenta con uno de los abastecimientos  de agua más confiable de todo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/la-calidad-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Importancia de Beber Agua</title>
		<link>http://mibienestar.ws/la-importancia-de-beber-agua/</link>
		<comments>http://mibienestar.ws/la-importancia-de-beber-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mibienestar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos Para una Mejor Salud]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[agua calidad]]></category>
		<category><![CDATA[agua dura]]></category>
		<category><![CDATA[agua natural]]></category>
		<category><![CDATA[agua propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[agua vida]]></category>
		<category><![CDATA[bebiendo agua]]></category>
		<category><![CDATA[consumo agua]]></category>
		<category><![CDATA[escases de agua]]></category>
		<category><![CDATA[importancia agua]]></category>
		<category><![CDATA[la agua]]></category>
		<category><![CDATA[tomar agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mibienestar.ws/BlogArticulos/2009/08/18/la-importancia-de-beber-agua/</guid>
		<description><![CDATA[El Agua Esencial Para la Vida Aunque el agua no es un nutrimento no habría vida sin ella. El humano puede sobrevivir varias semanas sin comida pero pocos días sin agua. Cerca del 60% del peso corporal de un adulto es agua. Esta debe ser reemplazada continuamente debido a que perdemos casi un tercio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mibienestar.ws/la-importancia-de-beber-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
