Quemar Calorias
¿Cuantas Calorías Quema en su Actividad Física?
La cantidad de energía, o de calorías, que utiliza para dar fuerza a su actividad física depende de varios factores (el tipo de actividad, la intensidad y el tiempo que le dedica) pero también depende de su peso. Cuanto menos pese, tanto más tiempo necesite para quemar la misma cantidad de calorías que una persona con más peso haciendo la misma actividad.
Esto se debe a que un cuerpo más ligero requiere menos calorías para moverse. Trabajar con más intensidad o más rápido durante una actividad dada incrementará las calorías gastadas, pero no tantas como cuando se alarga el tiempo realizando la actividad. Descubra cuantas calorías quema realizando diferentes actividades
Calorías Aproximadas que se Queman Por Hora |
||
| Actividades sedentarias | ||
| Actividad | Persona de 57 kg | Persona de 80 kg |
| Recostarse a dormir | 38 | 53 |
| Sentado: leyendo o viendo TV | 68 | 95 |
| Sentado: jugando cartas o escribiendo a máquina | 76 | 106 |
| Actividades moderadas | ||
| Actividad | Persona de 57 kg | Persona de 80 kg |
| Baile aeróbico ( bajo impacto ) | 330 | 462 |
| Andar en bicicleeta ( 8 kph ) | 145 | 203 |
| Bicicleta ( fija, moderada ) | 420 | 588 |
| Bailar ( disco, de salón, regional ) | 330 | 462 |
| Golf ( cargando los palos ) | 330 | 462 |
| Caminar ( campo traviesa ) | 360 | 504 |
| Patinar con ruedas en línea, o en hielo ( general ) | 420 | 588 |
| Escaladora ( general ) | 360 | 504 |
| Nadar ( general ) | 360 | 504 |
| Jugar tenis ( general ) | 420 | 588 |
| Caminar despacio ( 3 kph ) | 240 | 336 |
| Caminar rápido ( 7 kph ) | 300 | 420 |
| Levantar pesas ( general ) | 180 | 252 |
| Actividades vigorosas | ||
| Actividad | Persona de 57 kg | Persona de 80 kg |
| Baile aeróbico ( step, alto impacto ) | 600 | 840 |
| Bicicleta ( fija, vigorosa ) | 630 | 882 |
| Andar en bicicleeta ( 24 kph ) | 600 | 840 |
| Circuitos de levantamiento de pesas | 480 | 672 |
| Esquí a campo traviesa | 480 | 672 |
| Brincar la cuerda | 600 | 840 |
| Artes Marciales ( karate, kickboxing ) | 600 | 840 |
| Esquiadora ( fija, vigorosa ) | 510 | 714 |
| Correr ( 8/minutos / 1.6 km ) | 480 | 672 |
| Correr ( 12 /minutos / 1.6 km ) | 750 | 1050 |
| Nadar ( circuitos, vigoroso ) | 600 | 840 |
| No olvides dejar tus comentarios …………………………………………………………….. Si te gustó este artículo puedes copearlo siempre y cuando refieras un vínculo hacia este blog. Prohibida su publicación en otros sitios web sin el vínculo hacia este Blog. |
||



